当事務所の建設業料金表一覧
業務 | 区分 | 料金 |
建設業許可 新規 | 都道府県知事・一般 | 135,000円~ |
都道府県知事・特定 | 175,000円~ | |
大臣・一般 | 175,000円~ | |
大臣・特定 | 215,000円~ | |
事業年度終了報告書(決算変更届) | 経審なし | 30,000円~ |
経営事項審査 | 事業年度終了報告書~総合評定値請求申請まで・一式 | 120,000円~ |
工事等入札参加資格申請 | 1業種・1自治体 | 35,000円~ |
建設業許可 更新 | 都道府県知事・一般 | 60,000円~ |
都道府県知事・特定 | 80,000円~ | |
大臣・一般 | 80,000円~ | |
大臣・特定 | 100,000円~ | |
変更届 | 役員・商号・資本金・代表者 | 25,000円~ |
専任技術者・経営業務の管理責任者 | 60,000円~ | |
業種追加 | 都道府県知事・一般 | 60,000円~ |
都道府県知事・特定 | 80,000円~ | |
大臣・一般 | 100,000円~ | |
大臣・特定 | 120,000円~ | |
※作成する書類の量、業種数などにより料金は変動します。 ※お打合せ後にお見積もり書を作成します。 ※行政庁へ支払う手数料(登録免許税等)は別途申し受けます。 ※この他、公共団体発行の証明書類の代理取得につきましては、実費のご負担をお願いいたします。 |
行政庁への申請手数料
許可の区分 | 申請区分 | 申請手数料 |
都道府県知事許可 | 新規申請、許可換え新規申請、般・特新規申請 | 9万円 |
業種追加 | 5万円 | |
許可の更新 | ||
国土交通大臣許可 | 新規申請、許可換え新規申請、般・特新規申請 | 15万円 |
業種追加 | 5万円 | |
許可の更新 |