農地転用手続きにかかる費用一覧
手続きの種類 | 手続きの内容 | 代行費用一覧 |
農地法第3条届出 | 市街化区域内にある農地を農地として使用する目的で農地を売買・賃借・贈与その他の権利を設定する | 30,000〜70,000円 |
農地法第3条許可 | 市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を農地として使用する目的で農地を売買・賃借・贈与その他の権利を設定する | 40,000〜50,000円 |
農地法第4条届出 | 市街化区域内にある農地を権利者が用途を変更して使用する | 30,000〜50,000円 |
農地法第4条許可 | 市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を権利者が用途を変更して使用する | 60,000〜80,000円 |
農地法第5条届出 | 市街化区域内にある農地を賃貸や売買などでその権利を移動し、使用目的を変更する | 30,000〜50,000円 |
農地法第5条許可 | 市街化調整区域内や非線引き区域内にある農地を賃貸や売買などでその権利を移動し、使用目的を変更する | 80,000〜150,000円 |
農振除外申請 | 転用したい土地が農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合、農用地区域から除外してもらう | 100,000円程度 |
開発行為許可申請 | 建築物の建築又は特定工作物の建設のための目的で行う土地の区画形質を変更する | 300,000円程度 |
非農地証明 | 登記簿上の地目が農地になっているが、現状が農地以外の目的で使用されている土地を非農地であると証明する | 30,000〜60,000円 |
・料金は申請の煩雑さ、受任期間により変動しますのであくまでも目安の料金になります。
・別途実費がかかります。