埼玉県の車庫証明(自動車保管場所証明)は弊所にお任せ下さい。
お客様のニーズに合わせた料金プランをご用意しております。
車庫証明をもらうには平日に2回程、管轄の警察署に出向く必要があります。(軽自動車の場合は1回)
1.申請のために警察に出向きます。
2.警察の審査を通った後、受け取りに行きます。
埼玉県ではお昼休みは受け付けません。
*配置図作成不要の場合でも現地確認を致します。
*代替車の有無(ある場合はナンバー)をお知らせください。
*郵送はレターパックのため、370円程お願いしております。
*陸運局等で直接お渡しの場合は、交通費(実費)をお願いしております。
*使用権限疎名書面のうち使用承諾書を取得するために、不動産屋等へ手数料が発生する場合は、別途当該手数料代金をお願い致します。
*希望ナンバー取得、
ご当地ナンバーへの変更(川越、川口、越谷)、
住所変更、名義変更等についても
お気軽にご連絡ください。
*出張封印も可能です。
出張封印とは、ナンバープレートを変更する場合に、
行政書士がナンバーの取付けを行えるものです。
通常は、自動車を運輸局まで持ち込む必要がありますが、その必要がなくなり、
事故の危険がなく、土日でも行えるなどのメリットがあります。
車庫証明の料金に関して
- 埼玉県証紙代は2,600円(申請手数料2,100円、ステッカー交付500円)
- 代書は書類1種類につき1,500円
(下記『記入時の注意点』を必ずご確認ください。書類に不備があった場合も代書料を頂戴いたしますのでご了承ください) - 使用承諾書の取得代行は、郵送の場合は3,000円(実費別)。対面の場合は地域別料金(お問い合わせください)。
ナンバー | 市町村 | 警察署 | 申請・受取(代書無し) | 現地調査・申請・受取 | 申請のみ | 受領のみ |
大宮 | 上尾市 | 上尾 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 |
伊奈町 | 上尾 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
桶川市 | 上尾 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
さいたま市 | 浦和 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
浦和東 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
浦和西 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
大宮 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
大宮西 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
大宮東 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
岩槻 | ¥5,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
戸田市 | 蕨 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
北本市 | 鴻巣 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |
白岡市 | 久喜 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |
蓮田市 | 岩槻 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
川口 | 川口市 | 川口 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 |
武南 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | ||
所沢 | 入間市 | 狭山 | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥6,500 | ¥4,500 |
狭山市 | 狭山 | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥6,500 | ¥4,500 | |
飯能市 | 飯能 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
日高市 | 飯能 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
朝霞市 | 朝霞 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
志木市 | 朝霞 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
富士見市 | 東入間 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
ふじみ野市 | 東入間 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
三芳町 | 東入間 | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥4,500 | ¥3,500 | |
川越 | 川越市 | 川越 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥5,600 | ¥4,500 |
坂戸市 | 西入間 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
鶴ヶ島市 | 西入間 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
毛呂山町 | 西入間 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
越生町 | 西入間 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
越谷 | 越谷市 | 越谷 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 |
春日部 | 春日部市 | 春日部 | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥6,500 | ¥4,500 |
草加市 | 草加 | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥6,500 | ¥4,500 | |
八潮市 | 草加 | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥6,500 | ¥4,500 | |
三郷市 | 吉川 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
松伏町 | 吉川 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
吉川市 | 吉川 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
久喜市 | 久喜 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
幸手 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | ||
幸手市 | 幸手 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
杉戸町 | 杉戸 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
宮代町 | 杉戸 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
熊谷 | 熊谷市 | 熊谷 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 |
深谷市 | 深谷 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
寄居 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ||
寄居町 | 寄居 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
小鹿野町 | 小鹿野 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
小川町 | 小川 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
加須市 | 加須 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
神川町 | 児玉 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
上里町 | 本庄 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
川島町 | 東松山 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
行田市 | 行田 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
鴻巣市 | 鴻巣 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | |
秩父市 | 秩父 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
小鹿野 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ||
ときがわ | 小川 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
長瀞町 | 秩父 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
滑川町 | 東松山 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
鳩山町 | 西入間 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
羽生市 | 羽生 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
東松山市 | 東松山 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
本庄市 | 本庄 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
児玉 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ||
美里町 | 児玉 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
皆野町 | 秩父 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
横瀬町 | 秩父 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
吉見町 | 東松山 | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥5,500 | |
寄居町 | 寄居 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
嵐山町 | 小川 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | |
東秩父村 | 小川 | 不要 |
配置図を記入するときは、駐車場の入口や面している道路まで記入し、駐車スペースと面している道路の幅も記入します。
記入時の注意点
- 申請書最上部の「車名」「型式」「車台番号」「大きさ」は、すべて車検証の通りに記入します。
例えば「車名」は、プリウスやフィット等のモデル名ではなく、トヨタ・ホンダ等のメーカー名が入る場合がほとんどです。 - 「使用の本拠の位置」は、主に所有者の住所や所在地が入りますが、『同居していない息子が主に使用する』『支店で使用する』等の場合は、主に使用する方の住所や所在地を記入します。
- 「保管場所」は、持家等の場合は住所と同一になりますが、駐車場を借りる場合は、その駐車場の所在地を記入し、駐車場番号まで記載します。
- 申請書への押印は認印で可能ですが、4枚複写ですので4枚すべてに押印します(スタンプ印不可)。
- 保管場所の所在図は住宅地図のコピー等で代用できます。その場合、所在図は「別紙参照」とし、配置図のみ記入します。